CH TANZANIT ONIX
| Ur. | 20.02.2016 |
| Kolor: | BRI a (niebieski) |
| Gr. Krwi: | B |
| Ojciec: | IZZI IMAREE MARY KAY (BRI a) |
| Matka: | VALENCIA V. RIMBERG (BRI c) |
| FIV/FELV: | Wynik negatywny |
Rodowód Galeria Wystawy
| Ur. | 20.02.2016 |
| Kolor: | BRI a (niebieski) |
| Gr. Krwi: | B |
| Ojciec: | IZZI IMAREE MARY KAY (BRI a) |
| Matka: | VALENCIA V. RIMBERG (BRI c) |
| FIV/FELV: | Wynik negatywny |
Rodowód Galeria Wystawy